Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Raiffeisenbank eG Baunatal. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Raiffeisenbank eG Baunatal im Überblick.
Wichtige Daten im Überblick
Geschäftsbericht
Jahresabschluss 2023*
Aktiva | 2023 | 2022 |
---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Barreserve | 5.262 | 5.316 |
Forderungen an Kreditinstitute | 250.192 | 299.096 |
Forderungen an Kunden | 343.448 | 314.901 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 70.923 | 50.535 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2.153 | 19.254 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 17.048 | 17.048 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 152 | 152 |
Sachanlagen inkl. immaterieller Anlagewerte | 3.478 | 3.971 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 483 | 619 |
Übrige Positionen | 1.152 | 1.211 |
Summe Aktiva | 694.291 | 712.103 |
Passiva | 2023 | 2022 |
---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 51.930 | 55.131 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 562.768 | 580.576 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 925 | 758 |
Rückstellungen | 5.294 | 4.669 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 22.600 | 20.000 |
Eigenkapital | 49.718 | 49.780 |
übrige Positionen | 1.056 | 1.189 |
Summe Passiva | 694.291 | 712.103 |
Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen | 30.408 | 34.437 |
Gewinn- und Verlustrechnung | 2023 | 2022 |
---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Zinsüberschuss inkl. laufende Erträge | 11.965 | 8.213 |
Provisionsüberschuss | 4.311 | 4.546 |
Sonstige betriebliche Erträge | 801 | 746 |
Personalaufwand | 5.692 | 5.607 |
Andere Verwaltungsaufwendungen | 4.526 | 3.953 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen |
427 | 429 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 361 | 179 |
Bewertungsergebnis | -1.734 | -2.145 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 4.415 | 1.192 |
Steuern | 1.248 | 981 |
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2.600 | 0 |
Jahresüberschuss | 567 | 211 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 4 | 6 |
Einstellung in Ergebnisrücklagen | - | - |
Bilanzgewinn | 572 | 217 |
*) Der Jahresabschluss ist in verkürzter Form dargestellt. Der vorliegende Jahresabschluss mit Lagebericht wird vom Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V. geprüft. Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht liegen unseren Mitgliedern und Kunden in unseren Geschäftsräumen (Hauptstelle Baunatal-Altenbauna, Europaplatz 1, 34225 Baunatal) zur Einsichtnahme aus. Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht gemäß § 289 HGB werden im Anschluss an die Vertreterversammlung am 20. Juni 2024 unverzüglich im Unternehmensregister bekannt gemacht.
Gemäß Teil 8 der CRR (Art. 435 bis 455) offenzulegende Inhalte sind zum einen im Jahresabschluss bzw. im Lagebericht enthalten. Wir veröffentlichen die weiteren Angaben in einem separaten Offenlegungsbericht auf unserer Internetseite; dieser erfüllt auch die Offenlegungspflichten aus der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV).