Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Raiffeisenbank eG Baunatal. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Raiffeisenbank eG Baunatal im Überblick.
Wichtige Daten im Überblick
Vertreterversammlung
Termin: | Dienstag, den 17.06.2025 |
Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
Ort: | Stadthalle Baunatal |
Tagesordnung
- Eröffnung und Begrüßung
- Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2024
- Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- Bericht des Genoverbandes e.V., Neu-Isenburg, über das Ergebnis der durchgeführten gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
- Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
- Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024
- Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
- Beschlussfassung über die Entlastung
- der Mitglieder des Vorstandes
- der Mitglieder des Aufsichtsrates - Wahlen zum Aufsichtsrat
- Satzungsänderungen
- Verschiedenes
Jahresabschluss 2024*
Aktiva | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Barreserve | 5.143 | 5.262 | 5.316 |
Forderungen an Kreditinstitute | 258.806 | 250.192 | 299.096 |
Forderungen an Kunden | 352.205 | 343.448 | 314.901 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 87.229 | 70.923 | 50.535 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2.707 | 2.153 | 19.254 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 17.046 | 17.048 | 17.048 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 152 | 152 | 152 |
Sachanlagen inkl. immaterieller Anlagewerte | 3.124 | 3.478 | 3.971 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 504 | 483 | 619 |
Übrige Positionen | 985 | 1.152 | 1.211 |
Summe Aktiva | 727.901 | 694.291 | 712.103 |
Passiva | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 53.189 | 51.930 | 55.131 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 590.365 | 562.768 | 580.576 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 2.700 | 925 | 758 |
Rückstellungen | 5.467 | 5.294 | 4.669 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 25.500 | 22.600 | 20.000 |
Eigenkapital | 49.770 | 49.718 | 49.780 |
übrige Positionen | 910 | 1.056 | 1.189 |
Summe Passiva | 727.901 | 694.291 | 712.103 |
Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen | 19.315 | 30.408 | 34.437 |
Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Zinsüberschuss inkl. laufende Erträge | 12.358 | 11.965 | 8.213 |
Provisionsüberschuss | 4.500 | 4.311 | 4.546 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1166 | 801 | 746 |
Personalaufwand | 6.191 | 5.692 | 5.607 |
Andere Verwaltungsaufwendungen | 5.256 | 4.526 | 3.953 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 456 | 427 | 429 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 137 | 315 | 179 |
Bewertungsergebnis | -767 | -1.734 | -2.145 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 4.415 | 1.192 | |
Steuern | 1.697 | 1.248 | 981 |
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2.900 | 2.600 | 0 |
Jahresüberschuss | 585 | 567 | 211 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 8 | 4 | 6 |
Einstellung in Ergebnisrücklagen | - | - | |
Bilanzgewinn | 593 | 572 | 217 |
*) Der Jahresabschluss ist in verkürzter Form dargestellt. Der vorliegende Jahresabschluss mit Lagebericht wird vom Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e. V. geprüft. Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht liegen unseren Mitgliedern und Kunden in unseren Geschäftsräumen (Hauptstelle Baunatal-Altenbauna, Europaplatz 1, 34225 Baunatal) zur Einsichtnahme aus. Der vollständige Jahresabschluss und der Lagebericht gemäß § 289 HGB werden im Anschluss an die Vertreterversammlung am 17. Juni 2024 unverzüglich im Unternehmensregister bekannt gemacht.
Gemäß Teil 8 der CRR (Art. 435 bis 455) offenzulegende Inhalte sind zum einen im Jahresabschluss bzw. im Lagebericht enthalten. Wir veröffentlichen die weiteren Angaben in einem separaten Offenlegungsbericht auf unserer Internetseite; dieser erfüllt auch die Offenlegungspflichten aus der Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV).